
Adult Hawaiian Shirt
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 76 cm | 103 cm | 45 cm | 23 cm |
M | 76 cm | 112 cm | 48.5 cm | 23 cm |
L | 79 cm | 115 cm | 49 cm | 24.5 cm |
XL | 79 cm | 123 cm | 51 cm | 24.5 cm |
2XL | 82 cm | 127 cm | 51 cm | 25.5 cm |
3XL | 82 cm | 133 cm | 52 cm | 26 cm |
Kids Hawaiian Shirt
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
1 | 36 cm | 64 cm | 23 cm | 12 cm |
2 | 37 cm | 66 cm | 26 cm | 12 cm |
4 | 40 cm | 76 cm | 27 cm | 13 cm |
6 | 45 cm | 78 cm | 28 cm | 14 cm |
8 | 50 cm | 88 cm | 30 cm | 15 cm |
10 | 56 cm | 92 cm | 35 cm | 15 cm |
12 | 58 cm | 98 cm | 37 cm | 16 cm |
14 | 60 cm | 98 cm | 40 cm | 17 cm |
Measurements refer to the shirt and shorts dimensions, not body size
PLEASE NOTE: PRODUCTION ALLOWANCE IS 1-2 CM